1
List of colours / colors on Fri Jul 10, 2009 8:20 pm
O
Name Sample Hex triplet RGB HSV HTML Name
Ochre #CC7722 204 119 34 30° 83% 80%
Office green #008000 0 128 0 120° 80% 50% Green
L
Name Sample Hex triplet RGB HSV HTML Name
Lava #CF1020 207 16 32 355° 92% 81%
Lavender (floral) #B57EDC 181 126 220 275° 43% 86%
Lavender (web) #E6E6FA 230 230 250 245° 8% 98%
Lavender blue #CCCCFF 204 204 255 240° 20% 100%
Lavender blush #FFF0F5 255 240 245 340° 6% 100%
Lavender gray #C4C3D0 196 195 208 245° 6% 82%
Lavender indigo #9457EB 148 87 235 265° 63% 92%
Lavender magenta #EE82EE 238 130 238 300° 45% 93%
Lavender pink #FBAED2 251 174 210 332° 31% 98%
Lavender purple #967BB6 150 123 182 267° 32% 71%
Lavender rose #FBA0E3 251 160 227 316° 36% 98%
Lawn green #7CFC00 124 252 0 90° 98% 48%
Lemon #FDE910 253 233 16 55° 94% 99%
Lemon chiffon #FFFACD 255 250 205 54° 20% 100%
Light blue #ADD8E6 173 216 230 240° 90% 80%
Light pink #FFB6C1 255 182 193 351° 100% 86%
Light Thulian pink #E68FAC 230 143 172 330° 72% 94%
Lilac #C8A2C8 200 162 200 300° 19% 78%
Lime (color wheel) #BFFF00 191 255 0 75° 100% 100%
Lime (web) (X11 green) #00FF00 0 255 0 120° 100% 100% Lime
Lime green #32CD32 50 205 50 120° 67% 40%
Linen #FAF0E6 250 240 230 30° 8% 98%
Liver #534B4F 83 75 79 330° 10% 33%
M
Name Sample Hex triplet RGB HSV HTML Name
Magenta #FF00FF 255 0 255 300° 100% 100% Fuchsia
Magenta (dye) #CA1F7B 202 21 123 326° 90% 79%
Magenta (process) #FF0090 255 0 144 326° 100% 100%
Magic mint #AAF0D1 170 240 209 150° 84% 80%
Magnolia #F8F4FF 248 244 255 247° 94% 92%
Mahogany #C04000 192 64 0 20° 100% 75%
Maize #FBEC5D 251 236 94 54° 63% 98%
Majorelle Blue #6050DC 96 80 220 247° 67% 59%
Malachite #0BDA51 11 218 81 140° 95% 85%
Maroon (HTML/CSS) #800000 128 0 0 0° 100% 50% Maroon
Maroon (X11) #B03060 176 48 96 333° 65% 42%
Mauve #E0B0FF 224 176 255 276° 31% 100%
Mauve Taupe #915F6D 145 95 109 285° 37% 54%
Maya blue #73C2FB 115 194 251 210° 96% 87%
Medium blue #0000CD 0 0 205 240° 100% 40%
Medium carmine #AF4035 175 64 53 5° 69% 68%
Medium lavender magenta #CC99CC 204 153 204 300° 80% 25%
Medium purple #9370DB 147 112 219 270° 68% 72%
Medium spring green #00FA9A 0 250 154 150° 97% 97%
Medium taupe #674C47 103 76 71 9° 31% 40%
Midnight blue #191970 25 25 112 240° 78% 44%
Midnight green (eagle green) #004953 0 73 83 187° 100% 33%
Mint green #98FF98 152 255 152 140° 40% 100%
Misty rose #FFE4E1 255 228 225 337° 37% 94%
Moss green #ADDFAD 173 223 173 120° 22% 87%
Mountbatten pink #997A8D 153 122 141 323° 20% 60%
Mustard #FFDB58 255 219 88 47° 65% 100%
Myrtle #21421E 33 66 30 115° 54% 26%
MSU Green #006633 0 102 51 150° 100% 40%
N
Name Sample Hex triplet RGB HSV HTML Name
Navajo white #FFDEAD 255 222 173 32° 27% 100%
Navy Blue #000080 0 0 128 240° 100% 50% Navy Blue
Old Gold #CFB53B 207 181 59 49° 71% 81%
Old Lace #FDF5E6 253 245 230 40° 6% 100%
Old Lavender #796878 121 104 120 270° 3% 22%
Old Rose #C08081 192 128 129 330° 59% 57%
Olive #808000 128 128 0 60° 100% 50% Olive
Olive Drab #6B8E23 107 142 35 80° 75% 56%
Olivine #9AB973 154 185 115 58° 80% 141%
Orange (color wheel) #FF7F00 255 127 0 30° 100% 100%
Orange (RYB) #FB9902 251 153 2 60° 100% 73% Orange (RYB)
Orange (web) #FFA500 255 165 0 39° 100% 100%
Orange Peel #FFA000 255 160 0 38° 100% 100%
Orange-Red #FF4500 255 69 0 5° 100% 52%
Orchid #DA70D6 218 112 214 302° 49% 85%
P
Name Sample Hex triplet RGB HSV HTML Name
Pale blue #AFEEEE 175 238 238 180° 26% 93%
Pale brown #987654 152 118 84 30° 45% 60%
Pale carmine #AF4035 175 64 53 5° 69% 68%
Pale chestnut #DDADAF 221 173 175 358° 22% 87%
Pale cornflower blue #ABCDEF 171 205 239 210° 28% 94%
Pale magenta #F984E5 249 132 229 310° 47% 98%
Pale pink #FADADD 250 218 221 354° 13% 98%
Pale red-violet #DB7093 219 112 147 340° 49% 86%
Pale taupe #BC987E 188 152 126 25° 33% 74%
Papaya whip #FFEFD5 255 239 213 37° 16% 100%
Pastel green #77DD77 119 221 119 120° 46% 87%
Pastel pink #FFD1DC 255 209 220 346° 18% 100%
Payne's grey #40404F 64 64 72 240° 11% 28%
Peach #FFE5B4 255 229 180 39° 29% 100%
Peach-orange #FFCC99 255 204 153 30° 40% 100%
Peach-yellow #FADFAD 250 223 173 39° 31% 98%
Pear #D1E231 209 226 49 66° 78% 89%
Periwinkle #CCCCFF 204 204 255 240° 20% 100%
Persian blue #1C39BB 28 57 187 248° 75% 50%
Persian green #00A693 0 166 147 135° 75% 60%
Persian indigo #32127A 50 18 122 249° 85% 49%
Persian orange #D99058 217 144 88 26° 59% 85%
Persian red #CC3333 204 51 51 5° 50% 50%
Persian pink #F77FBE 247 127 190 330° 72% 77%
Persian rose #FE28A2 254 40 162 318° 96% 88%
Persimmon #EC5800 236 88 0 10° 85% 94%
Pine Green #01796F 1 121 111 175° 99% 47%
Pink #FFC0CB 255 192 203 350° 25% 100%
Pink-orange #FF9966 255 153 102 20° 60% 100%
Platinum #E5E4E2 229 228 226 40° 1% 90%
Plum (web) #CC99CC 204 153 204 300° 80% 25%
Portland Orange #FF5A36 255 90 54 11° 79% 100%
Powder blue (web) #B0E0E6 176 224 230 220° 70% 90%
Puce #CC8899 204 136 153 345° 33% 80%
Prussian blue #003153 0 49 83 205° 100% 33%
Psychedelic purple #DD00FF 221 0 255 290° 100% 92%
Pumpkin #FF7518 255 117 24 24° 90% 100%
Purple (HTML/CSS) #7F007F 127 0 127 300° 100% 50% Purple
Purple (X11) #A020F0 160 92 240 285° 97% 77%
Purple Taupe #50404D 80 64 77 285° 19% 33%
Q
R
Name Sample Hex triplet RGB HSV HTML Name
Raspberry #E30B5C 227 11 92 337° 95% 89%
Raw umber #734A12 115 74 18 34° 84% 45%
Razzmatazz #E3256B 227 37 107 338° 84% 89%
Red #FF0000 255 0 0 0° 100% 100% Red
Red (pigment) #ED1C24 237 28 36 0° 100% 65%
Red (RYB) #FE2712 254 39 18 0° 100% 87%
Red-violet #C71585 199 21 133 322° 89% 78%
Rich carmine #D70040 215 0 64 356° 94% 44%
Robin egg blue #00CCCC 0 204 204 180° 100% 80%
Rose #FF007F 255 0 127 330° 100% 100%
Rose Madder #E32636 227 38 54 355° 83% 89%
Rose pink #FF66CC 255 102 204 330° 77% 84%
Rose quartz #AA98A9 170 152 169 330° 12% 50%
Rose Taupe #905D5D 144 93 93 330° 42% 46%
Royal blue #4169E1 65 105 225 225° 71% 88%
Royal purple #6B3FA0 107 63 160 273° 62% 54%
Ruby #E0115F 224 17 95 338° 100% 40%
Russet #80461B 128 70 27 25° 78% 50%
Rust #B7410E 183 65 14 18° 92% 72%
S
Name Sample Hex triplet RGB HSV HTML Name
Safety orange (blaze orange) #FF6600 255 102 0 24° 100% 100%
Saffron #F4C430 244 196 48 45° 80% 96%
Salmon #FF8C69 255 140 105 14° 59% 100%
Salmon pink #FF91A4 255 145 164 14° 62% 100%
Sandy brown #F4A460 244 164 96 28° 61% 96%
Sangria #92000A 146 0 10 356° 100% 57%
Sapphire #082567 8 37 103 222° 92% 40%
Scarlet #FF2400 255 36 0 8° 100% 100%
School bus yellow #FFD800 255 216 0 36° 100% 50%
Sea Green #2E8B57 46 139 87 146° 77% 55%
Seal brown #321414 50 20 20 0° 60% 20%
Seashell #FFF5EE 255 245 238 25° 7% 100%
Selective yellow #FFBA00 255 186 0 44° 100% 100%
Sepia #704214 112 66 20 30° 82% 44%
Shamrock green #009E60 0 158 96 120° 91% 75%
Shocking Pink #FC0FC0 252 15 192 315° 94% 99%
Sienna #A0522D 160 82 46 19° 72% 63%
Silver #C0C0C0 192 192 192 0° 0% 75% Silver
Sky Blue #87CEEB 135 206 235 210° 67% 96%
Slate gray #708090 112 128 144 210° 33% 56%
Smalt (Dark powder blue) #003399 0 51 153 200° 70% 60%
Spring bud #A7FC00 167 252 0 88° 90% 63%
Spring green #00FF7F 0 255 127 150° 100% 100%
Steel blue #4682B4 70 130 180 207° 61% 71%
T
Name Sample Hex triplet RGB HSV HTML Name
Tan #D2B48C 210 180 140 34° 33% 82% Tan
Tangerine #F28500 242 133 0 33° 100% 95%
Tangerine yellow #FFCC00 255 204 0 33° 100% 50%
Taupe #483C32 72 60 50 30° 17% 34%
Taupe gray #8B8589 139 133 137 30° 1% 60%
Tea Green #D0F0C0 208 240 192 100° 20% 94%
Tea rose (orange) #F88379 248 131 194 16° 70% 70%
Tea rose (rose) #F4C2C2 244 194 194 337° 47% 93%
Teal #008080 0 128 128 180° 100% 50% Teal
Tenné (Tawny) #CD5700 205 87 0 25° 100% 80%
Terra cotta #E2725B 226 114 91 10° 70% 62%
Thistle #D8BFD8 216 191 216 300° 12% 85%
Thulian pink #DE6FA1 222 111 161 330° 82% 92%
Tomato #FF6347 255 99 71 15° 75% 50%
Turquoise #30D5C8 48 213 200 175° 77% 84% Turquoise
Tyrian purple #66023C 102 2 60 277° 67% 44%
U
Name Sample Hex triplet RGB HSV HTML Name
Ultramarine #120A8F 18 10 143 244° 93% 56%
Ultra pink #FF6FFF 255 111 255 300° 48% 83%
United Nations blue #5B92E5 91 146 229 210° 60% 90%
Upsdell red #AE2029 174 22 32 356° 82% 68%
V
Name Sample Hex triplet RGB HSV HTML Name
Vegas Gold #C5B358 197 179 88 50° 55% 77%
Venetian red #C80815 200 8 21 0° 84% 84%
Vermilion #E34234 227 66 51 5° 77% 89%
Violet #8B00FF 139 0 255 273° 100% 100%
Violet (web) #EE82EE 238 130 238 300° 45% 93%
Violet (RYB) #8601AF 2 71 54 270° 100% 71% Violet (RYB)
Viridian #40826D 64 130 109 161° 51% 51%
W
Name Sample Hex triplet RGB HSV HTML Name
Wheat #F5DEB3 245 222 179 39° 26% 96%
White #FFFFFF 255 255 255 –––° 0% 100% White
Wisteria #C9A0DC 201 160 220 281° 27% 86%
X
Name Sample Hex triplet RGB HSV HTML Name
Xanadu #738678 115 134 120 136° 14% 52%
Y
Name Sample Hex triplet RGB HSV HTML Name
Yale Blue #0F4D92 15 77 146 212° 90% 57%
Yellow #FFFF00 255 255 0 60° 100% 100% Yellow
Yellow (process) #FFEF00 255 239 0 56° 100% 100%
Yellow (RYB) #FEFE33 254 254 51 60° 99% 60% Yellow (RYB)
Yellow-green #9ACD32 154 205 50 60° 60% 54%
Name Sample Hex triplet RGB HSV HTML Name
Ochre #CC7722 204 119 34 30° 83% 80%
Office green #008000 0 128 0 120° 80% 50% Green
L
Name Sample Hex triplet RGB HSV HTML Name
Lava #CF1020 207 16 32 355° 92% 81%
Lavender (floral) #B57EDC 181 126 220 275° 43% 86%
Lavender (web) #E6E6FA 230 230 250 245° 8% 98%
Lavender blue #CCCCFF 204 204 255 240° 20% 100%
Lavender blush #FFF0F5 255 240 245 340° 6% 100%
Lavender gray #C4C3D0 196 195 208 245° 6% 82%
Lavender indigo #9457EB 148 87 235 265° 63% 92%
Lavender magenta #EE82EE 238 130 238 300° 45% 93%
Lavender pink #FBAED2 251 174 210 332° 31% 98%
Lavender purple #967BB6 150 123 182 267° 32% 71%
Lavender rose #FBA0E3 251 160 227 316° 36% 98%
Lawn green #7CFC00 124 252 0 90° 98% 48%
Lemon #FDE910 253 233 16 55° 94% 99%
Lemon chiffon #FFFACD 255 250 205 54° 20% 100%
Light blue #ADD8E6 173 216 230 240° 90% 80%
Light pink #FFB6C1 255 182 193 351° 100% 86%
Light Thulian pink #E68FAC 230 143 172 330° 72% 94%
Lilac #C8A2C8 200 162 200 300° 19% 78%
Lime (color wheel) #BFFF00 191 255 0 75° 100% 100%
Lime (web) (X11 green) #00FF00 0 255 0 120° 100% 100% Lime
Lime green #32CD32 50 205 50 120° 67% 40%
Linen #FAF0E6 250 240 230 30° 8% 98%
Liver #534B4F 83 75 79 330° 10% 33%
M
Name Sample Hex triplet RGB HSV HTML Name
Magenta #FF00FF 255 0 255 300° 100% 100% Fuchsia
Magenta (dye) #CA1F7B 202 21 123 326° 90% 79%
Magenta (process) #FF0090 255 0 144 326° 100% 100%
Magic mint #AAF0D1 170 240 209 150° 84% 80%
Magnolia #F8F4FF 248 244 255 247° 94% 92%
Mahogany #C04000 192 64 0 20° 100% 75%
Maize #FBEC5D 251 236 94 54° 63% 98%
Majorelle Blue #6050DC 96 80 220 247° 67% 59%
Malachite #0BDA51 11 218 81 140° 95% 85%
Maroon (HTML/CSS) #800000 128 0 0 0° 100% 50% Maroon
Maroon (X11) #B03060 176 48 96 333° 65% 42%
Mauve #E0B0FF 224 176 255 276° 31% 100%
Mauve Taupe #915F6D 145 95 109 285° 37% 54%
Maya blue #73C2FB 115 194 251 210° 96% 87%
Medium blue #0000CD 0 0 205 240° 100% 40%
Medium carmine #AF4035 175 64 53 5° 69% 68%
Medium lavender magenta #CC99CC 204 153 204 300° 80% 25%
Medium purple #9370DB 147 112 219 270° 68% 72%
Medium spring green #00FA9A 0 250 154 150° 97% 97%
Medium taupe #674C47 103 76 71 9° 31% 40%
Midnight blue #191970 25 25 112 240° 78% 44%
Midnight green (eagle green) #004953 0 73 83 187° 100% 33%
Mint green #98FF98 152 255 152 140° 40% 100%
Misty rose #FFE4E1 255 228 225 337° 37% 94%
Moss green #ADDFAD 173 223 173 120° 22% 87%
Mountbatten pink #997A8D 153 122 141 323° 20% 60%
Mustard #FFDB58 255 219 88 47° 65% 100%
Myrtle #21421E 33 66 30 115° 54% 26%
MSU Green #006633 0 102 51 150° 100% 40%
N
Name Sample Hex triplet RGB HSV HTML Name
Navajo white #FFDEAD 255 222 173 32° 27% 100%
Navy Blue #000080 0 0 128 240° 100% 50% Navy Blue
Old Gold #CFB53B 207 181 59 49° 71% 81%
Old Lace #FDF5E6 253 245 230 40° 6% 100%
Old Lavender #796878 121 104 120 270° 3% 22%
Old Rose #C08081 192 128 129 330° 59% 57%
Olive #808000 128 128 0 60° 100% 50% Olive
Olive Drab #6B8E23 107 142 35 80° 75% 56%
Olivine #9AB973 154 185 115 58° 80% 141%
Orange (color wheel) #FF7F00 255 127 0 30° 100% 100%
Orange (RYB) #FB9902 251 153 2 60° 100% 73% Orange (RYB)
Orange (web) #FFA500 255 165 0 39° 100% 100%
Orange Peel #FFA000 255 160 0 38° 100% 100%
Orange-Red #FF4500 255 69 0 5° 100% 52%
Orchid #DA70D6 218 112 214 302° 49% 85%
P
Name Sample Hex triplet RGB HSV HTML Name
Pale blue #AFEEEE 175 238 238 180° 26% 93%
Pale brown #987654 152 118 84 30° 45% 60%
Pale carmine #AF4035 175 64 53 5° 69% 68%
Pale chestnut #DDADAF 221 173 175 358° 22% 87%
Pale cornflower blue #ABCDEF 171 205 239 210° 28% 94%
Pale magenta #F984E5 249 132 229 310° 47% 98%
Pale pink #FADADD 250 218 221 354° 13% 98%
Pale red-violet #DB7093 219 112 147 340° 49% 86%
Pale taupe #BC987E 188 152 126 25° 33% 74%
Papaya whip #FFEFD5 255 239 213 37° 16% 100%
Pastel green #77DD77 119 221 119 120° 46% 87%
Pastel pink #FFD1DC 255 209 220 346° 18% 100%
Payne's grey #40404F 64 64 72 240° 11% 28%
Peach #FFE5B4 255 229 180 39° 29% 100%
Peach-orange #FFCC99 255 204 153 30° 40% 100%
Peach-yellow #FADFAD 250 223 173 39° 31% 98%
Pear #D1E231 209 226 49 66° 78% 89%
Periwinkle #CCCCFF 204 204 255 240° 20% 100%
Persian blue #1C39BB 28 57 187 248° 75% 50%
Persian green #00A693 0 166 147 135° 75% 60%
Persian indigo #32127A 50 18 122 249° 85% 49%
Persian orange #D99058 217 144 88 26° 59% 85%
Persian red #CC3333 204 51 51 5° 50% 50%
Persian pink #F77FBE 247 127 190 330° 72% 77%
Persian rose #FE28A2 254 40 162 318° 96% 88%
Persimmon #EC5800 236 88 0 10° 85% 94%
Pine Green #01796F 1 121 111 175° 99% 47%
Pink #FFC0CB 255 192 203 350° 25% 100%
Pink-orange #FF9966 255 153 102 20° 60% 100%
Platinum #E5E4E2 229 228 226 40° 1% 90%
Plum (web) #CC99CC 204 153 204 300° 80% 25%
Portland Orange #FF5A36 255 90 54 11° 79% 100%
Powder blue (web) #B0E0E6 176 224 230 220° 70% 90%
Puce #CC8899 204 136 153 345° 33% 80%
Prussian blue #003153 0 49 83 205° 100% 33%
Psychedelic purple #DD00FF 221 0 255 290° 100% 92%
Pumpkin #FF7518 255 117 24 24° 90% 100%
Purple (HTML/CSS) #7F007F 127 0 127 300° 100% 50% Purple
Purple (X11) #A020F0 160 92 240 285° 97% 77%
Purple Taupe #50404D 80 64 77 285° 19% 33%
Q
R
Name Sample Hex triplet RGB HSV HTML Name
Raspberry #E30B5C 227 11 92 337° 95% 89%
Raw umber #734A12 115 74 18 34° 84% 45%
Razzmatazz #E3256B 227 37 107 338° 84% 89%
Red #FF0000 255 0 0 0° 100% 100% Red
Red (pigment) #ED1C24 237 28 36 0° 100% 65%
Red (RYB) #FE2712 254 39 18 0° 100% 87%
Red-violet #C71585 199 21 133 322° 89% 78%
Rich carmine #D70040 215 0 64 356° 94% 44%
Robin egg blue #00CCCC 0 204 204 180° 100% 80%
Rose #FF007F 255 0 127 330° 100% 100%
Rose Madder #E32636 227 38 54 355° 83% 89%
Rose pink #FF66CC 255 102 204 330° 77% 84%
Rose quartz #AA98A9 170 152 169 330° 12% 50%
Rose Taupe #905D5D 144 93 93 330° 42% 46%
Royal blue #4169E1 65 105 225 225° 71% 88%
Royal purple #6B3FA0 107 63 160 273° 62% 54%
Ruby #E0115F 224 17 95 338° 100% 40%
Russet #80461B 128 70 27 25° 78% 50%
Rust #B7410E 183 65 14 18° 92% 72%
S
Name Sample Hex triplet RGB HSV HTML Name
Safety orange (blaze orange) #FF6600 255 102 0 24° 100% 100%
Saffron #F4C430 244 196 48 45° 80% 96%
Salmon #FF8C69 255 140 105 14° 59% 100%
Salmon pink #FF91A4 255 145 164 14° 62% 100%
Sandy brown #F4A460 244 164 96 28° 61% 96%
Sangria #92000A 146 0 10 356° 100% 57%
Sapphire #082567 8 37 103 222° 92% 40%
Scarlet #FF2400 255 36 0 8° 100% 100%
School bus yellow #FFD800 255 216 0 36° 100% 50%
Sea Green #2E8B57 46 139 87 146° 77% 55%
Seal brown #321414 50 20 20 0° 60% 20%
Seashell #FFF5EE 255 245 238 25° 7% 100%
Selective yellow #FFBA00 255 186 0 44° 100% 100%
Sepia #704214 112 66 20 30° 82% 44%
Shamrock green #009E60 0 158 96 120° 91% 75%
Shocking Pink #FC0FC0 252 15 192 315° 94% 99%
Sienna #A0522D 160 82 46 19° 72% 63%
Silver #C0C0C0 192 192 192 0° 0% 75% Silver
Sky Blue #87CEEB 135 206 235 210° 67% 96%
Slate gray #708090 112 128 144 210° 33% 56%
Smalt (Dark powder blue) #003399 0 51 153 200° 70% 60%
Spring bud #A7FC00 167 252 0 88° 90% 63%
Spring green #00FF7F 0 255 127 150° 100% 100%
Steel blue #4682B4 70 130 180 207° 61% 71%
T
Name Sample Hex triplet RGB HSV HTML Name
Tan #D2B48C 210 180 140 34° 33% 82% Tan
Tangerine #F28500 242 133 0 33° 100% 95%
Tangerine yellow #FFCC00 255 204 0 33° 100% 50%
Taupe #483C32 72 60 50 30° 17% 34%
Taupe gray #8B8589 139 133 137 30° 1% 60%
Tea Green #D0F0C0 208 240 192 100° 20% 94%
Tea rose (orange) #F88379 248 131 194 16° 70% 70%
Tea rose (rose) #F4C2C2 244 194 194 337° 47% 93%
Teal #008080 0 128 128 180° 100% 50% Teal
Tenné (Tawny) #CD5700 205 87 0 25° 100% 80%
Terra cotta #E2725B 226 114 91 10° 70% 62%
Thistle #D8BFD8 216 191 216 300° 12% 85%
Thulian pink #DE6FA1 222 111 161 330° 82% 92%
Tomato #FF6347 255 99 71 15° 75% 50%
Turquoise #30D5C8 48 213 200 175° 77% 84% Turquoise
Tyrian purple #66023C 102 2 60 277° 67% 44%
U
Name Sample Hex triplet RGB HSV HTML Name
Ultramarine #120A8F 18 10 143 244° 93% 56%
Ultra pink #FF6FFF 255 111 255 300° 48% 83%
United Nations blue #5B92E5 91 146 229 210° 60% 90%
Upsdell red #AE2029 174 22 32 356° 82% 68%
V
Name Sample Hex triplet RGB HSV HTML Name
Vegas Gold #C5B358 197 179 88 50° 55% 77%
Venetian red #C80815 200 8 21 0° 84% 84%
Vermilion #E34234 227 66 51 5° 77% 89%
Violet #8B00FF 139 0 255 273° 100% 100%
Violet (web) #EE82EE 238 130 238 300° 45% 93%
Violet (RYB) #8601AF 2 71 54 270° 100% 71% Violet (RYB)
Viridian #40826D 64 130 109 161° 51% 51%
W
Name Sample Hex triplet RGB HSV HTML Name
Wheat #F5DEB3 245 222 179 39° 26% 96%
White #FFFFFF 255 255 255 –––° 0% 100% White
Wisteria #C9A0DC 201 160 220 281° 27% 86%
X
Name Sample Hex triplet RGB HSV HTML Name
Xanadu #738678 115 134 120 136° 14% 52%
Y
Name Sample Hex triplet RGB HSV HTML Name
Yale Blue #0F4D92 15 77 146 212° 90% 57%
Yellow #FFFF00 255 255 0 60° 100% 100% Yellow
Yellow (process) #FFEF00 255 239 0 56° 100% 100%
Yellow (RYB) #FEFE33 254 254 51 60° 99% 60% Yellow (RYB)
Yellow-green #9ACD32 154 205 50 60° 60% 54%






