1
List of colours / colors on Fri Jul 10, 2009 8:19 pm
Air Force blue #5D8AA8 93 138 168 204° 45% 66%
Alice blue #F0F8FF 240 248 255 208° 6% 100%
Alizarin #E32636 227 38 54 355° 83% 89%
Amaranth #E52B50 229 43 80 348° 81% 90%
Amaranth Pink #F19CBB 241 156 187 338° 35% 95%
Amber #FFBF00 255 191 0 45° 100% 100%
Amber (SAE/ECE) #FF7E00 255 126 0 30° 100% 100%
Amethyst #9966CC 153 102 204 270° 50% 80%
Apricot #FBCEB1 251 206 177 24° 29% 98% Apricot
Aqua #00FFFF 0 255 255 180° 100% 100%
Aquamarine #7FFFD4 127 255 212 160° 50% 100%
Army green #4B5320 75 83 32 69° 61% 33%
Arsenic #3B444B 59 68 75 230° 6% 7%
Asparagus #7BA05B 123 160 91 92° 43% 63%
Atomic tangerine #FF9966 255 153 102 20° 60% 100%
Auburn #6D351A 109 53 26 20° 76% 43%
Azure (color wheel) #007FFF 0 127 255 210° 100% 50%
Azure (web) #F0FFFF 240 255 255 180° 6% 100%
B
Name Sample Hex triplet RGB HSV HTML Name
Baby blue #E0FFFF 224 255 255 180° 12% 100%
Beige #F5F5DC 245 245 220 60° 10% 96%
Bistre #3D2B1F 61 43 31 24° 49% 24%
Black #000000 0 0 0 0° 0% 0% Black
Blue #0000FF 0 0 255 240° 100% 100% Blue
Blue (pigment) #333399 51 51 153 240° 67% 60%
Blue (RYB) #0247FE 2 71 254 224° 99% 99%
Blue-green #00DDDD 0 221 221 180° 100% 87%
Blue-violet #8A2BE2 138 43 226 271° 81% 89%
Bole #79443B 121 68 59 30° 24% 34%
Bondi blue #0095B6 0 149 182 191° 100% 71%
Brandeis Blue #0070FF 0 112 255 214° 100% 100%
Brass #B5A642 181 166 66 52° 64% 71%
Bright green #66FF00 102 255 0 96° 100% 100%
Bright pink #FF007F 255 0 127 330° 100% 100%
Bright turquoise #08E8DE 8 232 222 177° 97% 91%
Brilliant rose #FF55A3 255 85 163 332° 67% 100%
Brink Pink #FB607F 251 96 127 348° 62% 98%
British racing green #004225 0 66 37 154° 100% 26%
Bronze #CD7F32 205 127 50 30° 76% 80%
Brown #964B00 150 75 0 30° 100% 59%
Buff #F0DC82 240 220 130 49° 46% 94%
Burgundy #800020 128 0 32 345° 100% 50%
Burnt orange #CC5500 204 85 0 25° 100% 80%
Burnt sienna #E97451 233 116 81 14° 65% 91%
Burnt umber #8A3324 138 51 36 9° 74% 54%
Byzantium #702963 112 41 99 311° 63% 44%
C
Name Sample Hex triplet RGB HSV HTML Name
Camouflage green #78866B 120 134 107 91° 20% 53%
Caput Mortuum #592720 89 39 32 7° 64% 35%
Cardinal #C41E3A 196 30 58 350° 85% 77%
Carmine #960018 150 0 24 350° 100% 59%
Carmine Pink #EB4C42 235 76 66 4° 72% 92%
Carnation pink #FFA6C9 255 166 201 336° 35% 100%
Carnelian #B31B1B 179 27 27 0° 85% 70%
Carolina blue #99BADD 153 186 227 211° 31% 87%
Carrot orange #ED9121 237 145 33 33° 86% 93%
Celadon #ACE1AF 172 225 175 123° 24% 88%
Cerise #DE3163 222 49 99 343° 78% 87%
Cerise Pink #EC3B83 236 59 131 336° 75% 93%
Cerulean #007BA7 0 123 167 196° 100% 65%
Cerulean blue #2A52BE 42 82 190 224° 78% 75%
Champagne #F7E7CE 247 231 206 37° 17% 97%
Charcoal #464646 70 70 70 0° 0% 27%
Chartreuse (traditional) #DFFF00 223 255 0 68° 100% 100%
Chartreuse (web) #7FFF00 127 255 0 90° 100% 100%
Cherry blossom pink #FFB7C5 255 183 197 348° 28% 100%
Chestnut #CD5C5C 205 92 92 0° 55% 80%
Chocolate #7B3F00 123 63 0 31° 100% 48%
Cinnabar #E34234 227 66 52 5° 77% 89%
Cinnamon #D2691E 210 105 30 25° 86% 82%
Cobalt #0047AB 0 71 171 215° 100% 67%
Columbia blue #9BDDFF 155 221 255 200° 39% 100%
Copper #B87333 184 115 51 29° 72% 72%
Copper rose #996666 153 102 102 0° 33% 60%
Coral #FF7F50 255 127 80 16° 69% 100%
Coral pink #F88379 248 131 121 5° 51% 97%
Coral red #FF4040 255 64 64 0° 75% 100%
Cordovan #893F45 137 63 69 337° 89% 94%
Corn #FBEC5D 251 236 93 54° 63% 98%
Cornflower blue #6495ED 100 149 237 219° 58% 93%
Cosmic latte #FFF8E7 255 248 231 42° 9% 100%
Cream #FFFDD0 255 253 208 57° 18% 100%
Crimson #DC143C 220 20 60 348° 91% 86%
Cyan #00FFFF 0 255 255 180° 100% 100% Aqua
Cyan (process) #00B7EB 0 183 235 193° 100% 92%
D
Name Sample Hex triplet RGB HSV HTML Name
Dark blue #00008B 0 0 139 240° 100% 55%
Dark brown #654321 101 67 33 30° 67% 40%
Dark cerulean #08457E 8 69 126 209° 94% 49%
Dark chestnut #986960 152 105 96 10° 37% 60%
Dark coral #CD5B45 205 91 69 10° 66% 80%
Dark goldenrod #B8860B 184 134 11 43° 94% 72%
Dark green #013220 1 50 32 158° 98% 20%
Dark khaki #BDB76B 189 183 107 56° 43% 74%
Dark magenta #8B008B 139 0 139 300° 100% 55%
Dark pastel green #03C03C 3 192 60 138° 98% 75%
Dark pink #E75480 231 84 128 342° 64% 91%
Dark scarlet #560319 86 3 25 344° 97% 34%
Dark salmon #E9967A 233 150 122 15° 48% 91%
Dark slate gray #2F4F4F 47 79 79 180° 41% 31%
Dark spring green #177245 23 114 69 150° 80% 45%
Dark tan #918151 145 129 81 45° 44% 57%
Dark turquoise #00CED1 0 206 209 181° 100% 82%
Dark violet #9400D3 148 0 211 282° 100% 83%
Davy's grey #555555 85 85 85 0° 0% 33%
Deep carmine pink #EF3038 239 48 56 357° 80% 94%
Deep cerise #DA3287 218 50 135 330° 77% 85%
Deep chestnut #B94E48 185 78 72 3° 61% 73%
Deep fuchsia #C154C1 193 84 193 300° 56% 76%
Deep lilac #9955BB 153 85 187 280° 55% 73%
Deep magenta #CD00CC 205 0 204 300° 100% 80%
Deep peach #FFCBA4 255 203 164 26° 36% 100%
Deep pink #FF1493 255 20 147 328° 92% 100%
Deep saffron #FF9933 255 153 51 30° 80% 100%
Denim #1560BD 21 96 189 213° 89% 74%
Desert sand #EDC9AF 237 201 175 25° 26% 93%
Dodger blue #1E90FF 30 144 255 210° 88% 100%
Duke blue #00009C 0 0 156 240° 100% 61%
E
Name Sample Hex triplet RGB HSV HTML Name
Ecru #C2B280 194 178 128 45° 34% 76%
Egyptian blue #1034A6 16 52 166 226° 90% 65%
Eggplant #614051 97 64 81 329° 34% 38%
Electric blue #7DF9FF 125 249 255 183° 51% 100%
Electric green (X11 green) #00FF00 0 255 0 120° 100% 100%
Electric indigo #6600FF 102 0 255 264° 100% 100%
Electric lime #CCFF00 204 255 0 72° 100% 100%
Electric purple #BF00FF 191 0 255 285° 100% 100%
Emerald #50C878 80 200 120 140° 60% 78%
F
Name Sample Hex triplet RGB HSV HTML Name
Fallow #C19A6B 193 154 107 45° 17% 23%
Falu red #801818 128 24 24 0° 81% 50%
Feldgrau #4D5D53 77 93 83 142° 17% 36%
Fern green #4F7942 79 121 66 106° 45% 47%
Firebrick #B22222 178 34 34 0° 81% 70%
Fire engine red #CE2029 206 22 32 0° 92% 80%
Flax #EEDC82 238 220 130 50° 45% 93%
Forest green #228B22 34 139 34 120° 76% 55%
French Rose #F64A8A 246 74 138 338° 70% 96%
Fuchsia #FF00FF 255 0 255 300° 100% 100% Fuchsia
Fuchsia Pink #FF77FF 255 119 255 300° 53% 100%
G
Name Sample Hex triplet RGB HSV HTML Name
Gamboge #E49B0F 228 155 15 39° 93% 89%
Gold (metallic) #D4AF37 212 175 55 46° 74% 83%
Gold (web) (Golden) #FFD700 255 215 0 51° 100% 100% Gold
Golden brown #996515 153 101 21 36° 86% 60%
Golden poppy #FCC200 252 194 0 46° 100% 99%
Golden yellow #FFDF00 255 223 0 52° 100% 100%
Goldenrod #DAA520 218 165 32 43° 85% 85%
Gray #808080 128 128 128 0° 0% 50% Grey
Gray-asparagus[unreliable source?] #465945 70 89 69 117° 22% 35%
Green (color wheel) (X11 green) #00FF00 0 255 0 120° 100% 100% Lime
Green (HTML/CSS green) #008000 0 128 0 120° 100% 50% Green
Green (pigment) #00A550 0 165 80 149° 100% 65%
Green (RYB) #66B032 102 176 50 95° 72% 69%
Green-yellow #ADFF2F 173 255 47 84° 82% 100%
H
Name Sample Hex triplet RGB HSV HTML Name
Han Blue #5218FA 82 24 250 255° 90% 98%
Han Purple #5218FA 82 24 250 255° 90% 98%
Harlequin #3FFF00 63 255 0 105° 100% 100%
Heliotrope #DF73FF 223 115 255 286° 55% 100%
Hollywood Cerise #F400A1 244 0 161 320° 100% 96%
Hot Magenta #FF00CC 255 0 204 312° 100% 100%
Hot Pink #FF69B4 255 105 180 330° 59% 100%
Hunter green #355E3B 53 94 59 129° 44% 37%
I
Name Sample Hex triplet RGB HSV HTML Name
India green #138808 19 136 8 115° 94% 53%
Indigo (dye) #00416A 0 65 106 203° 100% 42%
Indigo (web) #4B0082 75 0 130 275° 100% 51%
International Klein Blue #002FA7 0 47 167 223° 100% 65%
International orange #FF4F00 255 79 0 19° 100% 100%
Islamic green #009000 0 144 0 120° 100% 56%
Ivory #FFFFF0 255 255 240 60° 6% 100%
J
Name Sample Hex triplet RGB HSV HTML Name
Jade #00A86B 0 168 107 158° 100% 66%
Jungle green #29AB87 41 171 135 163° 76% 67%
K
Name Sample Hex triplet RGB HSV HTML Name
Kelly green #4CBB17 76 187 23 101° 88% 73%
Khaki #C3B091 195 176 145 37° 26% 76%
Khaki (X11) (Light khaki) #F0E68C 240 230 140 54° 42% 94%
Alice blue #F0F8FF 240 248 255 208° 6% 100%
Alizarin #E32636 227 38 54 355° 83% 89%
Amaranth #E52B50 229 43 80 348° 81% 90%
Amaranth Pink #F19CBB 241 156 187 338° 35% 95%
Amber #FFBF00 255 191 0 45° 100% 100%
Amber (SAE/ECE) #FF7E00 255 126 0 30° 100% 100%
Amethyst #9966CC 153 102 204 270° 50% 80%
Apricot #FBCEB1 251 206 177 24° 29% 98% Apricot
Aqua #00FFFF 0 255 255 180° 100% 100%
Aquamarine #7FFFD4 127 255 212 160° 50% 100%
Army green #4B5320 75 83 32 69° 61% 33%
Arsenic #3B444B 59 68 75 230° 6% 7%
Asparagus #7BA05B 123 160 91 92° 43% 63%
Atomic tangerine #FF9966 255 153 102 20° 60% 100%
Auburn #6D351A 109 53 26 20° 76% 43%
Azure (color wheel) #007FFF 0 127 255 210° 100% 50%
Azure (web) #F0FFFF 240 255 255 180° 6% 100%
B
Name Sample Hex triplet RGB HSV HTML Name
Baby blue #E0FFFF 224 255 255 180° 12% 100%
Beige #F5F5DC 245 245 220 60° 10% 96%
Bistre #3D2B1F 61 43 31 24° 49% 24%
Black #000000 0 0 0 0° 0% 0% Black
Blue #0000FF 0 0 255 240° 100% 100% Blue
Blue (pigment) #333399 51 51 153 240° 67% 60%
Blue (RYB) #0247FE 2 71 254 224° 99% 99%
Blue-green #00DDDD 0 221 221 180° 100% 87%
Blue-violet #8A2BE2 138 43 226 271° 81% 89%
Bole #79443B 121 68 59 30° 24% 34%
Bondi blue #0095B6 0 149 182 191° 100% 71%
Brandeis Blue #0070FF 0 112 255 214° 100% 100%
Brass #B5A642 181 166 66 52° 64% 71%
Bright green #66FF00 102 255 0 96° 100% 100%
Bright pink #FF007F 255 0 127 330° 100% 100%
Bright turquoise #08E8DE 8 232 222 177° 97% 91%
Brilliant rose #FF55A3 255 85 163 332° 67% 100%
Brink Pink #FB607F 251 96 127 348° 62% 98%
British racing green #004225 0 66 37 154° 100% 26%
Bronze #CD7F32 205 127 50 30° 76% 80%
Brown #964B00 150 75 0 30° 100% 59%
Buff #F0DC82 240 220 130 49° 46% 94%
Burgundy #800020 128 0 32 345° 100% 50%
Burnt orange #CC5500 204 85 0 25° 100% 80%
Burnt sienna #E97451 233 116 81 14° 65% 91%
Burnt umber #8A3324 138 51 36 9° 74% 54%
Byzantium #702963 112 41 99 311° 63% 44%
C
Name Sample Hex triplet RGB HSV HTML Name
Camouflage green #78866B 120 134 107 91° 20% 53%
Caput Mortuum #592720 89 39 32 7° 64% 35%
Cardinal #C41E3A 196 30 58 350° 85% 77%
Carmine #960018 150 0 24 350° 100% 59%
Carmine Pink #EB4C42 235 76 66 4° 72% 92%
Carnation pink #FFA6C9 255 166 201 336° 35% 100%
Carnelian #B31B1B 179 27 27 0° 85% 70%
Carolina blue #99BADD 153 186 227 211° 31% 87%
Carrot orange #ED9121 237 145 33 33° 86% 93%
Celadon #ACE1AF 172 225 175 123° 24% 88%
Cerise #DE3163 222 49 99 343° 78% 87%
Cerise Pink #EC3B83 236 59 131 336° 75% 93%
Cerulean #007BA7 0 123 167 196° 100% 65%
Cerulean blue #2A52BE 42 82 190 224° 78% 75%
Champagne #F7E7CE 247 231 206 37° 17% 97%
Charcoal #464646 70 70 70 0° 0% 27%
Chartreuse (traditional) #DFFF00 223 255 0 68° 100% 100%
Chartreuse (web) #7FFF00 127 255 0 90° 100% 100%
Cherry blossom pink #FFB7C5 255 183 197 348° 28% 100%
Chestnut #CD5C5C 205 92 92 0° 55% 80%
Chocolate #7B3F00 123 63 0 31° 100% 48%
Cinnabar #E34234 227 66 52 5° 77% 89%
Cinnamon #D2691E 210 105 30 25° 86% 82%
Cobalt #0047AB 0 71 171 215° 100% 67%
Columbia blue #9BDDFF 155 221 255 200° 39% 100%
Copper #B87333 184 115 51 29° 72% 72%
Copper rose #996666 153 102 102 0° 33% 60%
Coral #FF7F50 255 127 80 16° 69% 100%
Coral pink #F88379 248 131 121 5° 51% 97%
Coral red #FF4040 255 64 64 0° 75% 100%
Cordovan #893F45 137 63 69 337° 89% 94%
Corn #FBEC5D 251 236 93 54° 63% 98%
Cornflower blue #6495ED 100 149 237 219° 58% 93%
Cosmic latte #FFF8E7 255 248 231 42° 9% 100%
Cream #FFFDD0 255 253 208 57° 18% 100%
Crimson #DC143C 220 20 60 348° 91% 86%
Cyan #00FFFF 0 255 255 180° 100% 100% Aqua
Cyan (process) #00B7EB 0 183 235 193° 100% 92%
D
Name Sample Hex triplet RGB HSV HTML Name
Dark blue #00008B 0 0 139 240° 100% 55%
Dark brown #654321 101 67 33 30° 67% 40%
Dark cerulean #08457E 8 69 126 209° 94% 49%
Dark chestnut #986960 152 105 96 10° 37% 60%
Dark coral #CD5B45 205 91 69 10° 66% 80%
Dark goldenrod #B8860B 184 134 11 43° 94% 72%
Dark green #013220 1 50 32 158° 98% 20%
Dark khaki #BDB76B 189 183 107 56° 43% 74%
Dark magenta #8B008B 139 0 139 300° 100% 55%
Dark pastel green #03C03C 3 192 60 138° 98% 75%
Dark pink #E75480 231 84 128 342° 64% 91%
Dark scarlet #560319 86 3 25 344° 97% 34%
Dark salmon #E9967A 233 150 122 15° 48% 91%
Dark slate gray #2F4F4F 47 79 79 180° 41% 31%
Dark spring green #177245 23 114 69 150° 80% 45%
Dark tan #918151 145 129 81 45° 44% 57%
Dark turquoise #00CED1 0 206 209 181° 100% 82%
Dark violet #9400D3 148 0 211 282° 100% 83%
Davy's grey #555555 85 85 85 0° 0% 33%
Deep carmine pink #EF3038 239 48 56 357° 80% 94%
Deep cerise #DA3287 218 50 135 330° 77% 85%
Deep chestnut #B94E48 185 78 72 3° 61% 73%
Deep fuchsia #C154C1 193 84 193 300° 56% 76%
Deep lilac #9955BB 153 85 187 280° 55% 73%
Deep magenta #CD00CC 205 0 204 300° 100% 80%
Deep peach #FFCBA4 255 203 164 26° 36% 100%
Deep pink #FF1493 255 20 147 328° 92% 100%
Deep saffron #FF9933 255 153 51 30° 80% 100%
Denim #1560BD 21 96 189 213° 89% 74%
Desert sand #EDC9AF 237 201 175 25° 26% 93%
Dodger blue #1E90FF 30 144 255 210° 88% 100%
Duke blue #00009C 0 0 156 240° 100% 61%
E
Name Sample Hex triplet RGB HSV HTML Name
Ecru #C2B280 194 178 128 45° 34% 76%
Egyptian blue #1034A6 16 52 166 226° 90% 65%
Eggplant #614051 97 64 81 329° 34% 38%
Electric blue #7DF9FF 125 249 255 183° 51% 100%
Electric green (X11 green) #00FF00 0 255 0 120° 100% 100%
Electric indigo #6600FF 102 0 255 264° 100% 100%
Electric lime #CCFF00 204 255 0 72° 100% 100%
Electric purple #BF00FF 191 0 255 285° 100% 100%
Emerald #50C878 80 200 120 140° 60% 78%
F
Name Sample Hex triplet RGB HSV HTML Name
Fallow #C19A6B 193 154 107 45° 17% 23%
Falu red #801818 128 24 24 0° 81% 50%
Feldgrau #4D5D53 77 93 83 142° 17% 36%
Fern green #4F7942 79 121 66 106° 45% 47%
Firebrick #B22222 178 34 34 0° 81% 70%
Fire engine red #CE2029 206 22 32 0° 92% 80%
Flax #EEDC82 238 220 130 50° 45% 93%
Forest green #228B22 34 139 34 120° 76% 55%
French Rose #F64A8A 246 74 138 338° 70% 96%
Fuchsia #FF00FF 255 0 255 300° 100% 100% Fuchsia
Fuchsia Pink #FF77FF 255 119 255 300° 53% 100%
G
Name Sample Hex triplet RGB HSV HTML Name
Gamboge #E49B0F 228 155 15 39° 93% 89%
Gold (metallic) #D4AF37 212 175 55 46° 74% 83%
Gold (web) (Golden) #FFD700 255 215 0 51° 100% 100% Gold
Golden brown #996515 153 101 21 36° 86% 60%
Golden poppy #FCC200 252 194 0 46° 100% 99%
Golden yellow #FFDF00 255 223 0 52° 100% 100%
Goldenrod #DAA520 218 165 32 43° 85% 85%
Gray #808080 128 128 128 0° 0% 50% Grey
Gray-asparagus[unreliable source?] #465945 70 89 69 117° 22% 35%
Green (color wheel) (X11 green) #00FF00 0 255 0 120° 100% 100% Lime
Green (HTML/CSS green) #008000 0 128 0 120° 100% 50% Green
Green (pigment) #00A550 0 165 80 149° 100% 65%
Green (RYB) #66B032 102 176 50 95° 72% 69%
Green-yellow #ADFF2F 173 255 47 84° 82% 100%
H
Name Sample Hex triplet RGB HSV HTML Name
Han Blue #5218FA 82 24 250 255° 90% 98%
Han Purple #5218FA 82 24 250 255° 90% 98%
Harlequin #3FFF00 63 255 0 105° 100% 100%
Heliotrope #DF73FF 223 115 255 286° 55% 100%
Hollywood Cerise #F400A1 244 0 161 320° 100% 96%
Hot Magenta #FF00CC 255 0 204 312° 100% 100%
Hot Pink #FF69B4 255 105 180 330° 59% 100%
Hunter green #355E3B 53 94 59 129° 44% 37%
I
Name Sample Hex triplet RGB HSV HTML Name
India green #138808 19 136 8 115° 94% 53%
Indigo (dye) #00416A 0 65 106 203° 100% 42%
Indigo (web) #4B0082 75 0 130 275° 100% 51%
International Klein Blue #002FA7 0 47 167 223° 100% 65%
International orange #FF4F00 255 79 0 19° 100% 100%
Islamic green #009000 0 144 0 120° 100% 56%
Ivory #FFFFF0 255 255 240 60° 6% 100%
J
Name Sample Hex triplet RGB HSV HTML Name
Jade #00A86B 0 168 107 158° 100% 66%
Jungle green #29AB87 41 171 135 163° 76% 67%
K
Name Sample Hex triplet RGB HSV HTML Name
Kelly green #4CBB17 76 187 23 101° 88% 73%
Khaki #C3B091 195 176 145 37° 26% 76%
Khaki (X11) (Light khaki) #F0E68C 240 230 140 54° 42% 94%




